
产品与应用
PRODUCTS & APPLICATIONS
粉末涂料硫酸钡 JK-Y3000

产品简介
分子式: BaSO₄
CAS号: 13462-86-7
海关编码: 25111000.00
物理性能
天然硫酸钡呈白至灰白色,密度较高,在4.3~4.7 G/CM³之间,莫氏硬度3~3.5。
硫酸钡粉可广泛应用于粉末涂料、塑料、橡胶、油漆、染料、油墨、铜板、纺织品、颜料、汽车零部件、造纸、玻璃、搪瓷、陶瓷及绝缘胶带等。
| 型号 | 比重(g/cm³) | 白度 (%) | 硫酸钡含量(%) | D50粒径(μm) | D97粒径(μm) | pH值 | 吸油量(g/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-Y800 | 3.5-3.8 | 85-86 | 50-80 | 7-8 | 20-22 | 7-9 | 13-15 |
| JK-Y1250 | 3.5-3.8 | 85-86 | 50-80 | 5-6 | 15-18 | 7-9 | 13-15 |
| JK-Y3000 | 3.5-3.8 | 85-86 | 50-80 | 2.0-2.2 | 7-8 | 7-9 | 13-15 |
| JK-S800 | 4.2 | 83-85 | 90-92 | 7-8 | 20-22 | 7-9 | 12-14 |
| JK-S1250 | 4.2 | 83-85 | 90-92 | 5-6 | 7 | 7-9 | 12-14 |
| JK-S3000 | 4.2 | 83-85 | 90-92 | 2.0-2.2 | 7-8 | 7-9 | 12-14 |
| JK-S800+ | 4.2 | 90-92 | 90-92 | 7-8 | 20-22 | 7-9 | 12-14 |
| JK-S3000+ | 4.2 | 90-92 | 90-92 | 2.0-2.2 | 7-8 | 7-9 | 12-14 |
声明
以上信息和数据免费提供,适用于具有技术技能的人员,仅供参考,因使用条件不可控制,湖北锦科矿业不对任何使用上述信息和数据相关产生的风险承担任何责任。
相关文章